总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 | |
当月 | 306204 | 20.6 | 231.83 | 20.5 | 1482.0 | 18.3 | 9.9 | 20.3 | 364516 | 24.5 |
本年累计 | 306204 | 20.6 | 231.83 | 20.5 | 1482.0 | 18.3 | 9.9 | 20.3 | 364516 | 24.5 |
注:总周转量(万吨公里) 同比增长(%) 旅客周转量(亿客公里) 旅客运输量(万人)
货邮周转量(亿吨公里)货邮运输量(吨)
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增长(%) | 累计完成 | 上年同期 | 增长(%) |
国内 航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 198887 | 164200 | 21.1 | 198887 | 164200 | 21.1 |
旅客运输量 | 万人 | 1339.1 | 1133.2 | 18.2 | 1339.1 | 1133.2 | 18.2 | |
货邮运输量 | 吨 | 271023 | 212696 | 27.3 | 271023 | 212696 | 27.3 | |
港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 7190 | 6746 | 6.6 | 7190 | 6746 | 6.6 |
旅客运输量 | 万人 | 40.2 | 36.7 | 9.5 | 40.2 | 36.7 | 9.5 | |
货邮运输量 | 吨 | 13546 | 13102 | 3.4 | 13546 | 13102 | 3.4 | |
国际 航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 107317 | 89663 | 19.7 | 107317 | 89663 | 19.7 |
旅客运输量 | 万人 | 142.9 | 119.2 | 19.9 | 142.9 | 119.2 | 19.9 | |
货邮运输量 | 吨 | 93493 | 79904.2 | 17.0 | 93493 | 79904.2 | 17.0 |
中国民航正班客座率及载运率统计表
客座率(%) | 载运率(%) | ||||||||
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 |
74.8 | 74.2 | 0.6 | 68.6 | 6.2 | 67.6 | 67.9 | -0.3 | 61.1 | 6.5 |
说明:以上数据为快报数据。
国内、国际航班正常统计表(含加班包机)
航空公司 | 航班班次 | 航班正常率(%) | 与去年同期相比(%) | ||
计划 | 正常 | 不正常 | |||
四川 | 5335 | 4278 | 1057 | 80.19 | -5.62 |
东方 | 22827 | 18164 | 4663 | 79.57 | -5.66 |
南方 | 35068 | 27102 | 7966 | 77.28 | -7.48 |
国际 | 20484 | 15646 | 4838 | 76.38 | -9.32 |
山东 | 4797 | 3608 | 1189 | 75.21 | -10.87 |
上海 | 5320 | 3883 | 1437 | 72.99 | -14.86 |
海南 | 9659 | 6892 | 2767 | 71.35 | -14.56 |
厦门 | 5547 | 3825 | 1722 | 68.96 | -12.17 |
深圳 | 7872 | 5271 | 2601 | 66.96 | -9.4 |
合计 | 116909 | 88669 | 28240 | 75.84 | -8.94 |
各航空公司2008年1月份共执行航班116909架次,较2007年12月份减少10116架次,平均航班正常率为75.84%,与去年同期相比降低8.94个百分点,其中正班航班正常率为76.04%,加班包机正常率为67.12%。
从统计看,航空公司原因(包括公司计划、工程机务、运输服务和空勤人员)11077班,占不正常航班总数的39.2%;天气原因10980班,占不正常航班总数的38.9%,需说明的原因1301班,占不正常航班总数的4.6%,空管原因(包括流量控制和航行保障)3669班,占不正常航班总数的13%;旅客原因479班,占不正常航班总数的1.7%。
注:航班正常率的相关数据来源于民航总局空中交通管理局运行管理中心