总周 转量 | 同比 增长 | 旅客周转量 | 同比 增长 | 旅客运输量 | 同比 增长 | 货邮周转量同比 增长 | 货邮运 输量 | 同比 增长 | |
当月 | 280616 | 10.9 | 232.40 | 11.9 | 1502.5 | 9.8 | 7.6 7.7 | 255828 | 5.0 |
本年累计 | 586819 | 14.0 | 464.23 | 16.0 | 2984.4 | 13.9 | 17.5 15.2 | 620344 | 13.9 |
注:总周转量(万吨公里) 同比增长(%) 旅客周转量(亿客公里) 旅客运输量(万人) 货邮周转量(亿吨公里)货邮运输量(吨)
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计 指标 | 单位 | 本月 完成 | 上年同月 增长(%) | 累计完成上年同期 | 增长(%) |
国内 航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 187363 | 169729 10.4 | 386249 333927 | 15.7 |
旅客运输量 | 万人 | 1360.9 | 1241.5 9.6 | 2700.0 2374.7 | 13.7 | |
货邮运输量 | 吨 | 178858 | 174064 2.8 | 449881 387033 | 16.2 | |
港澳地区航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 7368 | 7916 -6.9 | 14557 14659 | -0.7 |
旅客运输量 | 万人 | 44.8 | 48.4 -7.4 | 85.0 85.1 | -0.1 | |
货邮运输量 | 吨 | 10824 | 10570 2.4 | 24370 23672 | 2.9 | |
国际 航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 93253 | 83323 11.9 | 200570 172985 | 15.9 |
旅客运输量 | 万人 | 141.6 | 127.2 11.3 | 284.5 246.4 | 15.5 | |
货邮运输量 | 吨 | 76970 | 69567.7 10.6 | 170463 149472 | 14.0 |
中国民航正班客座率及载运率统计表
客座率(%) | 载运率(%) | ||||||||
当月上月增长 | 上年同期 | 增长当月上月增长 | 上年同期 | 增长 | |||||
74.974.8 0.1 | 75.0 | -0.164.367.6 -3.3 | 63.5 | 0.8 | |||||
说明:以上数据为快报数据。
国内、国际航班正常统计表(含加班包机)
航空公司 | 航班班次 | 航班正常率 (%) | 与去年同期 相比(%) | ||
计划 | 正常 | 不正常 | |||
国际 | 20543 | 17440 | 3103 | 84.9 | 0.2 |
四川 | 5177 | 4347 | 830 | 83.97 | 0.31 |
东方 | 25943 | 21702 | 4241 | 83.65 | 0.1 |
南方 | 34255 | 28205 | 6050 | 82.34 | 0.23 |
山东 | 5681 | 4641 | 1040 | 81.69 | -2.55 |
海南 | 10188 | 8317 | 1871 | 81.64 | -1.74 |
上海 | 5587 | 4503 | 1084 | 80.6 | 3.7 |
深圳 | 8014 | 6385 | 1629 | 79.67 | 6.81 |
厦门 | 7944 | 6316 | 1628 | 79.51 | 3.53 |
合计 | 123332 | 101856 | 21476 | 82.58 | 0.16 |
各航空公司2008年2月份共执行航班123332架次,较1月份增加6423架次,平均航班正常率为82.58%,与去年同期相比提高0.16个百分点,其中正班航班正常率为82.86%,加班包机正常率为78.15%。
从统计看,航空公司原因(包括公司计划、工程机务、运输服务和空勤人员)9890班,占不正常航班总数的46.0%;天气原因5327班,占不正常航班总数的24.8%,需说明的原因1372班,占不正常航班总数的6.4%,空管原因(包括流量控制和航行保障)3929班,占不正常航班总数的18.3%;旅客原因357班,占不正常航班总数的1.7%。
注:航班正常率的相关数据来源于民航总局空中交通管理局运行管理中心.