总周 转量 | 同比 增长 | 旅客周转量 | 同比 增长 | 旅客运输量 | 同比 增长 | 货邮周转量 | 同比 增长 | 货邮运 输量 | 同比 增长 | |
当月 | 332350 | 8.3 | 245.58 | 5.9 | 1659.4 | 5.8 | 11.21 | 13.2 | 360323 | 2.3 |
本年累计 | 1239299 |
| 947.03 | 10.7 | 6225.2 | 9.6 | 39.53 | 13.7 | 1343060 | 30.2 |
注:总周转量(万吨公里) 同比增长(%) 旅客周转量(亿客公里) 旅客运输量(万人)
货邮周转量(亿吨公里)货邮运输量(吨)
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计 指标 | 单位 | 本月 完成 | 上年 同月 | 增长(%) | 累计 完成 | 上年 同期 | 增 长(%) |
国内 航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 215857 | 199345 | 8.3 | 807640 | 724913 | 11.4 |
旅客运输量 | 万人 | 1518.3 | 1427.3 | 6.4 | 5665.8 | 5157.9 | 9.8 | |
货邮运输量 | 吨 | 252079 | 254263 | -0.9 | 954272 | 882016 | 8.2 | |
港澳地区航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 7641 | 8433 | -9.4 | 29659 | 30373 | -2.4 |
旅客运输量 | 万人 | 44.6 | 50.6 | -11.9 | 171.5 | 177.9 | -3.6 | |
货邮运输量 | 吨 | 14252 | 14081 | 1.2 | 53498 | 51115 | 4.7 | |
国际 航线 | 总周 转量 | 万吨公里 | 116493 | 107509 | 8.4 | 431659 | 385478 | 12.0 |
旅客运输量 | 万人 | 141.1 | 140.8 | 0.2 | 559.3 | 522.5 | 7.0 | |
货邮运输量 | 吨 | 108244 | 97977.8 | 10.5 | 388787 | 344292 | 12.9 |
中国民航正班客座率及载运率统计表
客座率(%) | 载运率(%) | ||||||||
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 |
76.0 | 76.0 | 0 | 76.7 | -0.7 | 68.2 | 68.4 | -0.2 | 67.5 | 0.+ |
说明:以上数据为快报数据。