世界各航空公司代码
下述航空公司将以2字代码进行排列。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
1
1A: 西班牙艾玛迪斯全球旅游分销系统公司(Amadeus Global Travel Distribution)
1B: 新加坡环亚旅游资讯系统有限公司(Abacus International)
1C: EDS InFORMation Business (瑞士)
1D: Radixx Solutions International (美国)
1E: 中国民航信息网络股份有限公司(Travelsky Technology)
1F: INFINI Travel InFORMation (日本)
1G: 美国伽利略国际公司 (美国)
1H: Siren-Travel (俄罗斯)
1I: Netjets Aviation(Execjet, 美国)
Deutsche Rettungsflugwacht(Civil Air Ambulance, 德国)
Nova Airlines(Navigator, 瑞典)
Sky Trek International Airlines(Phazer, 美国)
Sierra Nevada Airlines(美国)
Pegasus Hava Tasimaciligi(Sunturk, 土耳其)
1J: 爱克森斯国际科技有限公司 (日本)
1K: Sutra (美国), Southern Cross Distribution (澳大利亚)
1L: Open Skies (美国)
1M: JSC Transport Automated InFORMation Systems (TAIS) (俄罗斯)
1N: Navitaire (美国)
1P: WorldSpan (美国)
1Q: Sirena (俄罗斯)
1R: Hainan Phoenix InFORMation Systems (中国)
1S: Sabre (美国)
1T: 1Time Airline (南非)
1U: Polyot Sirena (俄罗斯)
1V: Galileo International (美国)
1Y: Electronic Data Systems Corporation (美国)
1Z: Sabre Pacific (澳大利亚)
2
2A: Deutsche Bahn AG (Germany)
2H: Thalys (中文译作大力士或称西北高速列车,Belgium, France, Germany, Netherlands)
2L: Helvetic Airways
2P: Air Philippines (Philippines)
2U: Atlas International Airways
2V: Amtrak (USA)
2Z: 中国长安航空公司
3
3J: Zip (Canada)
3K: Jetstar Asia
3Q: 中国云南航空公司
3U: 中国四川航空公司
4
4A: Air Kiribati
4D: Air Sinai
4G: 中国深圳航空公司
4L: Air Astana
4R: Hamburg International
4U: Germanwings
5
5C: Cargo Air Lines (Israel)
5G: Skyservice Airlines (Can)
5J: 宿雾航空 (Philippines)
5L: Aerosur (Bolivia)
5P: Skyeurope Airlines Hungary
5T: Canadian North (Canada)
5W: Astraeus (UK)
5X: United Parcel Service
6
6P: Club Air (ITA)
6U: Air Ukraine
6W: Saratov
7
7B: Krasnojarsky Airlines
7F: First Air
7K: Kogalymavia Air Company
7L: Sun d"Or International Airlines
8
8A: Atlas Blue
8B: Caribbean Star Airlines
8C: Air Transport International/Horizon
8D: Expo Aviation/Servant Air/Astair
8E: Bering Air
8F: Fischer Air
8G: Angel Airlines
8H: Heli France
8I: Myway Airlines (myair.com-Italy)
8J: Komiinteravia
8L: Cargo Plus Aviation/Redhill Aviation
8M: Myanmar Airways International/Maxair
8N: Nordkalottflyg AB
8O: West Coast Air
8P: Pacific Coastal Airlines
8Q: Onur Air Tasimacilik/Baker Aviation
8R: Transporte Aereo Regional do Interior Paulista/Edelweiss Air
8S: Scorpio Aviation
8T: Air Tindi
8U: Afriqiyah Airways
8V: Wright Air Service
8W: BAX Global
8Y: Air Burundi
8Z: Linea Aerea de Servicio Ejecutivo Regional
9
9D: Perm Airlines
9E: Pinnacle Airlines
9I: Thai Sky Airlines
9R: 布吉航空
9U: 摩尔多瓦航空
9W: Jet Airways
A
IATA代码 | ICAO代码 | 机票头3码 | 英文全名 | 中文译名/说明 |
AA | AAL | 001 | American Airlines | 美利坚航空 |
AB | BER | 745 | Air | 柏林航空 |
AC | ACA | 014 | Air | 加拿大航空 |
AD | 817 | Air | 印尼天堂航空(现无飞航) | |
AE | MDA | 803 | Mandarin Airlines | 华信航空 |
AF | AFR | 057 | Air | 法国航空 |
AH | DAH | 124 | Air Algerie | 阿尔及利亚航空 |
AI | AIC | 098 | Air | 印度航空 |
AJ | NIG | 914 | Aerocontractors | |
AK | AXM | 807 | AirAsia SDN BHD | 马来西亚亚洲航空 |
000 | 使用 YX代码 | |||
AM | AMX | 139 | AeroMexico | 墨西哥AeroMexico |
AO | 000 | Australian Airlines | 澳大利亚航空(改由QF接手) | |
AP | 867 | AirOne | 意大利AirOne | |
AQ | AAH | 327 | Aloha Airlines | 夏威夷阿洛哈航空 |
AR | ARG | 044 | Aerolineas | 阿根廷航空 |
AS | ASA | 027 | 阿拉斯加航空 | |
AT | RAM | 147 | Royal Air Maroc | 摩洛哥皇家航空 |
AU | AUT | 143 | Austral Lineas Aereas | 阿根廷 |
AV | AVA | 134 | AVIANCA | 哥伦比亚航空 |
AW | DIR | 000 | P.T. Dirgantara Air Service | |
AX | LOF | 414 | American Connection | 使用 AA代码 |
AY | FIN | 105 | Finnair | 芬兰航空 |
AZ | AZA | 055 | Alitalia | 意大利航空 |
A0 | AVI | 015 | L’Avion | 法国 |
A2 | EXD | 529 | Cielos del Peru | 秘鲁 |
A3 | AEE | 390 | Aegean Airlines | 希腊爱琴航空 |
A4 | 702 | Aerocomercial Oriente Norte | ||
A5 | RLA | 163 | Airlinair | 法国 |
A6 | LPV | 527 | Air | 阿尔卑斯航空 |
A7 | MPD | 352 | Air Comet | 西班牙彗星航空 |
A8 | 719 | |||
A9 | 606 | Georgian Airways | 乔治亚航空 |
B
IATA代码 | ICAO代码 | 机票头3码 | 英文全名 | 中文译名/说明 |
BA | BAW | 125 | British Airways | 英国航空 |
BB | 000 | Seaborne Airlines | ||
BC | SKY | 000 | Skymark Airlines | 日本Skymark航空 |
BD | BMA | 236 | bmi | 英伦航空 |
BE | BEE | 267 | flyBe | 英国 |
BF | 000 | Vincent Aviation | ||
BG | BBC | 997 | Biman | 孟加拉航空 |
BH | 993 | Hawkair | 加拿大老鹰航空 | |
BI | RBA | 672 | Royal | 汶莱皇家航空 |
BJ | LBT | 796 | Nouvelair | 突尼西亚 |
BK | 866 | Okay Airways | 奥凯航空 | |
BL | PIC | 550 | Pacific Airlines | 越南太平洋航空 |
BN | 000 | Horizon Airlines | ||
BP | BOT | 636 | Air | 波兹瓦纳航空 |
BQ | 586 | Bravo Airlines | ||
BR | EVA | 695 | EVA Airways | 长荣航空 |
BS | BIH | 000 | British International | |
BT | 657 | airBaltic | 波罗的海航空 | |
BU | CNO | 154 | SAS Norge | 北欧航空挪威公司(已改用SK代码) |
BV | BPA | 004 | Blue Panorama | 意大利 |
BW | BWA | 106 | 加勒比海航空 | |
BX | CST | 970 | Coast Air | |
BY | TOM | 754 | Thomsonfly | 英国 |
BZ | 000 | Keystone Air Service | ||
B2 | BRU | 628 | BELAVIA | 白俄罗斯航空 |
B3 | BLV | 208 | Bellview Airlines | 尼日利亚 |
B4 | TAN | 698 | Zanair | |
B5 | 305 | East African Safari Air | 东非 | |
B6 | JBU | 279 | jetBlue | 美国捷蓝航空 |
B7 | UIA | 525 | UNI Airways | 立荣航空 |
B8 | ERT | 637 | Eritrean Airlines | 厄利特里亚航空 |
B9 | 491 | 伊朗航空的子公司 |
C
IATA代码 | ICAO代码 | 机票头3码 | 英文全名 | 中文译名/说明 |
CA | CCA | 999 | Air | 中国国际航空 |
CB | SAY | 969 | ScotAirways | 苏格兰航空 |
CC | 374 | Macair Airlines | 澳洲 | |
CD | LLR | 296 | 印度联盟航空(IC子公司) | |
CE | NTW | 567 | Nationwide Air | 南非 |
CF | SDR | 419 | City Airline | 哥登堡城市航空 |
CG | 626 | Airlines PNG | 新几内亚 | |
CH | BMJ | 872 | ||
CI | 297 | 中华航空 | ||
CJ | CFE | 000 | BA Cityflyer | 使用 BA代码 |
CK | NDR | 000 | 中国货运航空 | |
CL | CLH | 683 | Lufthansa Cityline | 使用LH 代码 |
CM | CMP | 230 | COPA Airlines | 巴拿马航空 |
CN | 895 | Grand | ||
CO | COA | 005 | Continental Airlines | 美国大陆航空 |
CP | 003 | Compass Airlines | 指南针航空(使用 NW代码) | |
CS | CMI | 596 | Continental | 美国大陆航空密克罗尼西亚 |
CT | 000 | Air | ||
CU | CUB | 136 | CUBANA de Aviacion | 古巴航空 |
CV | 000 | Air | Chathams群岛 | |
CW | MRS | 778 | Air Marshall | 马绍尔航空 |
CX | CPA | 160 | 国泰航空 | |
CY | CYP | 048 | 塞浦路斯航空 | |
CZ | CSN | 784 | 中国南方航空 | |
C0 | CLW | 000 | Centralwings | 波兰 |
C2 | ALU | 107 | Air | |
C3 | 000 | Contact Air | 德国 | |
C4 | 665 | Alma de Mexico | ||
C5 | UCA | 841 | Champlain Enterprises | |
C6 | CJA | 000 | Canjet Airlines | 加拿大 (现飞包机) |
C7 | RLE | 000 | RLA Rico Linhas Aereas | |
C8 | 000 | Nacair LP | ||
C9 | 251 | Cirrus Airlines | 德国 |
D
IATA代码 | ICAO代码 | 机票头3码 | 英文全名 | 中文译名/说明 |
DA | GEO | 500 | Air | |
DB | BZH | 750 | BritAir | |
DC | GAO | 000 | Golden Air | 芬兰 |
DD | 000 | Nok Air | 泰国鸟航 | |
DE | CFG | 881 | Condor | 德鹰航空 |
DF | ABH | 059 | Aerolineas de Baleares/AeBal | 西班牙,使用JK代码 |
DG | 000 | South East Asian Airline | 菲律宾 | |
DH | BLR | 480 | 美国独立航空 (已停飞) | |
DI | BAG | 944 | DBA | 德国,已被AB收购 |
DJ | VOZ | 856 | Virgin Blue | 维珍蓝航空 |
DK | ELA | 000 | Eastland Air | |
DL | DAL | 006 | Delta Air Lines | 三角航空 |
DM | DAN | 349 | Sterling Blue | 丹麦,原为Maersk Air |
DN | 000 | Air | 印度德干航空 | |
DO | RVL | 965 | Air Vallee | |
DP | FCA | 091 | First Choice Airways | 英国首选航空 |
DQ | CXT | 457 | Coastal Air Transport | |
DR | 000 | Air Link | ||
DS | 000 | Easyjet | Easyjet 瑞士子公司 | |
DT | DTA | 118 | TAAG | 安哥拉航空 |
DU | 748 | Hemus Air | 保加利亚 | |
DV | 655 | JSC Aircompany SCAT | ||
DW | UCR | 187 | Aero-Charter | |
DX | DTR | 243 | Danish Air Transport | |
DY | NAX | 328 | Norwegian Air Shuttle | 挪威快运航空 |
DZ | LMZ | 000 | JSC Starline | |
D2 | 103 | Severstal Air Company | ||
D3 | 991 | Daallo Airlines | 吉布地 | |
D4 | LID | 000 | Alidaunia S.R.L. | |
D5 | DAE | 000 | Dauair | |
D6 | INL | 625 | Inter Air | |
D7 | 000 | FlyAsianXpress / AirAsia X | 马来西亚/亚洲航空X | |
D8 | DJB | 000 | 吉布地航空 | |
D9 | DNV | 733 | AEROFLOT-DON | 俄罗斯航空Rostov-on-Don分公司 |
E
IATA代码 | ICAO代码 | 机票头3码 | 英文全名 | 中文译名/说明 |
EA | EAL | 024 | European Air Express | 德国欧洲快运(已停飞) |
EB | 460 | Pullmantur Air | ||
ED | 484 | Air Blue | 巴基斯坦蓝色航空 | |
EE | 350 | Aero Airlines | 芬兰航空子公司 | |
EF | FEA | 265 | Far Eastern Air Transport | 远东航空公司 |
EG | JAA | 688 | 日本亚细亚航空 | |
EH | 000 | Air | 日空网络, 使用NH代码 | |
EI | EIN | 053 | AerLingus | 爱尔兰航空 |
EJ | NEA | 000 | 新英格兰航空 | |
EK | UAE | 176 | Emirates | 阿酋航空 |
EL | ANK | 768 | Air | 日空航空, 国内线使用NH代码 |
EM | 282 | Aero | ||
EN | DLA | 101 | Air Dolomiti | 意大利 |
EO | ALX | 663 | Hewa Bora Airways | 非洲 |
EP | IRC | 815 | 伊朗 | |
EQ | TAE | 269 | TAME | 厄瓜多尔航空 |
ER | 000 | Astar Air Cargo | 原DHL | |
ET | ETH | 071 | Ethiopian Airlines | 俄塞俄比亚航空 |
EU | 811 | United Eagle Airlines | 鹰联航空 | |
EV | ACY | 862 | Atlantic Southeast | 大西洋东南航; 使用DL代码 |
EW | EWG | 104 |