资料来源:民航协会用户工作委员会
本年度调查时间为2000年10月至2001年9月,采取向各航空公司旅客发放调查表、请旅客自愿回填的方法。问题涉及旅客年龄、旅行目的、机票费用来源、所在行业、来源地区、是否跟随团队旅行、对机票价格意见、一年内乘机次数、选择航班原因、是否转机、航空旅行中的不便之处等十一项。调查范围覆盖全部航空公司、大中型机场及部分小型机场。截止到2001年9月30日,共回收调查表55965份。调查数据整理、分析情况如下:
1、中青年是民航旅客的主体
从旅客年龄分布情况看,26-44岁年龄段的旅客占全部旅客的63%,他们是民航旅客的主体。22-25岁和45-54岁年龄段的旅客分别占10.2%和15.6%,共占25.8%,他们是旅客的重要组成部分。而65岁以上与16~21岁的旅客只分别占1.5%和3.4%。民航旅客年龄构成见图1。与1999度年的旅客年龄构成基本一致(见表1)。
| 年 龄 | 1999.10-2000.4 | 2000.10-2001.9 |
| 16-21 | 2.7 | 3.4 |
| 22-25 | 9.3 | 10.2 |
| 26-34 | 30.0 | 33.9 |
| 35-44 | 31.0 | 29.1 |
| 45-54 | 17.8 | 15.6 |
| 55-64 | 6.8 | 6.3 |
| 65以上 | 1.6 | 1.5 |
![]() |
2、东南地区青年旅客居多,西部地区中年旅客居多
因经营地域及旅客环境条件等方面的差异,各航空公司旅客年龄构成情况也各不相同。上海航空公司、山东航空公司、新华航空公司、深圳航空公司与海南航空公司22-34岁年龄段的旅客比例较高,分别为51.05%、46.93%、46.41%、36.41%和45.68%;而西北航、云南航34-54岁年龄段的旅客比例最高,为56.77%和51.45%(见表2)。由此表明东部地区青年旅客偏多,西部地区中年旅客偏多。
| 航空公司名称 | 旅客年龄 | ||||||
| 16-21 | 22-25 | 26-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65以上 | |
| 国际航 | 2.40 | 6.71 | 32.41 | 31.54 | 17.55 | 7.05 | 2.35 |
| 东方航 | 3.86 | 7.65 | 32.19 | 27.89 | 18.60 | 7.78 | 2.02 |
| 南方航 | 4.08 | 10.88 | 31.97 | 25.85 | 16.33 | 8.84 | 2.04 |
| 西南航 | 2.65 | 8.30 | 33.30 | 33.22 | 16.70 | 4.24 | 1.59 |
| 北方航 | 1.94 | 8.99 | 34.39 | 31.65 | 17.50 | 4.50 | 1.03 |
| 西北航 | 0.52 | 5.21 | 28.65 | 30.21 | 26.56 | 6.25 | 2.60 |
| 新疆航 | 8.00 | 1.33 | 33.33 | 37.33 | 8.00 | 9.33 | 2.67 |
| 云南航 | 2.67 | 6.90 | 30.51 | 34.30 | 17.15 | 7.57 | 0.89 |
| 上海航 | 3.58 | 17.36 | 33.69 | 27.02 | 14.45 | 3.17 | 0.74 |
| 厦门航 | 1.14 | 8.39 | 31.89 | 32.15 | 18.61 | 6.48 | 1.33 |
| 海南航 | 3.31 | 14.30 | 31.38 | 28.62 | 17.57 | 3.63 | 1.18 |
| 四川航 | 3.32 | 9.72 | 33.98 | 29.41 | 16.22 | 5.65 | 1.69 |
| 新华航 | 5.38 | 16.09 | 30.32 | 26.71 | 14.28 | 5.60 | 1.63 |
| 深圳航 | 6.07 | 8.79 | 27.62 | 29.29 | 19.46 | 7.53 | 1.26 |
| 山东航 | 5.31 | 16.20 | 30.73 | 31.56 | 10.89 | 4.19 | 1.12 |
| 平均值 | 3.39 | 10.22 | 33.94 | 29.07 | 15.62 | 6.26 | 1.51 |
1、公务旅客是民航最大消费群体,但构成比例在下降公务旅客是民航的最大消费群体,占总数的64.38%;旅游与探亲人员分别为26.01%和9.61%(见图2)。
![]() |
与1999-2000年度调查相比,公务旅客比例下降6.47%;游客比例增加7.03%;探亲旅客的比例保持不变(见表3)。
| 年份 | 公务 | 旅游 | 探亲 |
| 1999.10-2000.4 | 70.85 | 18.98 | 10.17 |
| 2000.10-2001.9 | 64.38 | 26.01 | 9.61 |
2、各航空公司目标市场不同
各航空公司目标市场有所不同,新疆、北方、西南、厦门、国际、南方航空公司公务旅客的比例都在70%以上。新疆、南方、国际航空公司的游客分别只有11.84%、14.29%、18.23%。与之形成鲜明对照的是,一些地方航空公司的市场更多地定位在旅游与探亲人员这两个市场,最有代表性的是海南、新华、山东航空公司,分别游客达到了45.02%、45.81%和47.01%,而公务旅客与运输游客比例相同。各航空公司公务、旅游与探亲人员构成情况见表4。
| 航空公司名称 | 出行目的 | ||
| 公务 | 旅游 | 探亲 | |
| 新疆航 | 77.63 | 11.84 | 10.53 |
| 北方航 | 73.08 | 21.40 | 5.52 |
| 西南航 | 71.92 | 20.86 | 7.22 |
| 厦门航 | 71.48 | 22.09 | 6.43 |
| 国际航 | 70.38 | 18.23 | 11.38 |
| 南方航 | 70.07 | 14.29 | 15.65 |
| 云南航 | 65.56 | 25.06 | 6.38 |
| 上海航 | 68.39 | 23.01 | 8.60 |
| 西北航 | 67.78 | 22.78 | 9.44 |
| 四川航 | 64.69 | 25.63 | 9.68 |
| 东方航 | 62.69 | 24.43 | 12.88 |
| 深圳航 | 61.10 | 26.85 | 12.05 |
| 山东航 | 47.01 | 43.48 | 9.51 |
| 新华航 | 45.81 | 44.67 | 9.51 |
| 海南航 | 45.02 | 45.48 | 9.49 |
| 平均值 | 64.38 | 26.01 | 9.62 |
1、自费旅客比例略有上升这次调查结果一个突出的特点是自费旅客比例略有上升,达到了41.68%,比1999-2000年度(39.39%)增长了2.29百分点。为何2001年度公费旅客比例为58.32%,而公务旅客比例为64.38%,有6个百分点的差异?原因是民营企业、农业生产及其他行业人员,自费公务的较多。
2、公费旅客比例缓慢下降
2001年民航公费旅客人数占58.32%,1996年为68.33%,1998年为56.12%,1999年60.61%,调查表明公费旅客的比例在缓慢下降(见图3)。
![]() |
3、机票费用来源因地区不同而发生变化
中国西部新疆、西北、西南、云南航空公司公务旅客比例高,公费的比例也高,分别为65.34%、67.74%、64.44%、64.44%。而在沿海和经济发达地区的海南、深圳、新华、东方航空公司自费旅客比较高,分别为53.82%、53.16%、47.41%和46.96%。其中自费旅客比例最高的是山东航空公司,自费旅客占57.14%(见表6)。
| 航空公司 | 公费 | 自费 | ||
| 99.10-00.4 | 00.10-01.9 | 99.10-00.4 | 00.10-01.9 | |
| 新疆航 | 65.34 | 75.00 | 34.66 | 25.00 |
| 西北航 | 59.96 | 67.74 | 40.04 | 32.26 |
| 上海航 | 57.31 | 65.38 | 42.69 | 34.62 |
| 西南航 | 70.25 | 64.44 | 29.75 | 35.56 |
| 云南航 | 70.35 | 63.53 | 29.65 | 36.47 |
| 国际航 | 62.39 | 63.45 | 37.61 | 36.55 |
| 北方航 | 60.39 | 62.42 | 39.61 | 37.58 |
| 厦门航 | 55.17 | 61.09 | 44.83 | 38.91 |
| 南方航 | 53.97 | 55.17 | 46.03 | 44.83 |
| 四川航 | 64.77 | 55.00 | 35.23 | 45.00 |
| 东方航 | 66.77 | 53.04 | 33.23 | 46.96 |
| 深圳航 | 48.65 | 52.59 | 51.35 | 47.41 |
| 新华航 | -- | 46.84 | -- | 53.16 |
| 海南航 | 48.21 | 46.18 | 51.79 | 53.82 |
| 山东航 | 43.59 | 42.86 | 56.41 | 57.14 |
| 平均值 | 60.61 | 58.32 | 39.39 | 41.68 |
旅客行业分布中,除农业生产与部队人员的比例明显较少以外,其他六个行业分布差别不大。国有企事业单位人员(指国家机关、科教文卫、国有企业和部队)与非国有单位人员(指外商投资企业、民营企业、其他与农业生产)所占比例比较接近,分别为52.77%与47.23。与1998、1999年比较,国有企事业的旅客在缓慢减少,主要原因是科教文卫人员比例的下降 ;非国有单位的旅客从近40%增加到47.23%(见表7)。
| 年份 | 国家机关 | 科教文卫 | 国有企业 | 外商投资企业 | 民营企业 | 部队 | 农业生产 | 其他 |
| 1998 | 14.94 | 14.23 | 25.36 | 16.97 | 11.47 | 2.8 | 0.60 | 13.63 |
| 1999 | 13.41 | 17.66 | 22.31 | 16.40 | 14.74 | 2.73 | 0.62 | 12.12 |
| 2001 | 15.57 | 11.99 | 22.83 | 17.27 | 15.63 | 2.38 | 0.69 | 13.64 |
1、旅客乘机次数整体偏少旅客乘机次数在1-3、4-6、7-9、10-15、15次以上5个档次的比例分别为31.38%、22.75%、12.62%、11.28%、19.97%(见图4)。 1-3、4-9、10次以上的旅客比例各占三分之一,即1-3次乘机的旅客比例为31.38%,4-9次乘机比例为35.37%,10次以上乘机的比例为31.25%,表明我国旅客乘机出行次数整体偏少。
![]() |
2、乘机次数少的旅客选择小航空公司、乘机次数多的旅客选择大航空公司每年乘机1-6次的旅客选择海南、山东、新华、深圳、云南、新疆航空公司的最多;7-15次的选择国际、西北、厦门、南方、东方航空公司最多;15次以上的选择南方、东方、西北、厦门、北方、西南航空公司偏多(见表8)。
| 航空公司 | 一年内乘机次数 | ||||
| 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-15 | 15以上 | |
| 南方航空公司 | 21.99 | 17.73 | 17.02 | 9.22 | 34.04 |
| 东方航空公司 | 26.80 | 19.59 | 12.57 | 13.64 | 27.41 |
| 西北航空公司 | 32.57 | 16.57 | 9.71 | 16.57 | 24.57 |
| 厦门航空公司 | 29.54 | 19.60 | 12.72 | 13.64 | 24.50 |
| 北方航空公司 | 31.55 | 20.84 | 12.11 | 11.92 | 23.58 |
| 西南航空公司 | 30.60 | 22.03 | 11.15 | 13.09 | 23.13 |
| 四川航空公司 | 31.85 | 23.19 | 13.06 | 11.54 | 20.35 |
| 云南航空公司 | 35.46 | 22.46 | 9.93 | 11.82 | 20.33 |
| 新疆航空公司 | 32.47 | 23.38 | 9.09 | 15.58 | 19.48 |
| 国际航空公司 | 29.72 | 25.13 | 16.05 | 10.73 | 18.37 |
| 上海航空公司 | 28.30 | 25.08 | 17.33 | 11.49 | 17.78 |
| 深圳航空公司 | 46.42 | 18.44 | 12.15 | 9.33 | 13.67 |
| 山东航空公司 | 38.42 | 29.43 | 11.99 | 7.08 | 13.08 |
| 海南航空公司 | 49.26 | 24.16 | 9.98 | 6.45 | 10.15 |
| 新华航空公司 | 35.71 | 33.57 | 14.49 | 7.13 | 9.09 |
| 平均值 | 33.38 | 22.75 | 12.62 | 11.28 | 19.07 |
1、大陆旅客占90%以上
调查显示大陆旅客比例为91.83%,比1999-2000年度增加了2.42%。华侨、 港澳台胞比例为4.71%,外国旅客比例为3.46%(见表9)。东方、西北、国际航空公司华侨、港澳台胞、外国旅客的比例最高。
| 航空公司 | 旅客类型 | ||
| 大陆旅客 | 华侨、港澳台胞 | 外国旅客 | |
| 东方航 | 74.59 | 15.17 | 10.24 |
| 西北航 | 82.97 | 4.40 | 12.64 |
| 国际航 | 83.97 | 9.05 | 6.98 |
| 南方航 | 88.51 | 5.41 | 6.08 |
| 上海航 | 92.44 | 6.43 | 1.13 |
| 新华航 | 93.01 | 5.14 | 1.85 |
| 厦门航 | 93.07 | 4.47 | 2.46 |
| 山东航 | 93.28 | 4.03 | 2.69 |
| 北方航 | 93.35 | 4.43 | 2.22 |
| 西南航 | 93.75 | 4.26 | 1.99 |
| 四川航 | 94.28 | 4.26 | 1.46 |
| 深圳航 | 94.73 | 3.16 | 2.11 |
| 云南航 | 95.98 | 2.23 | 1.79 |
| 新疆航 | 97.40 | 1.30 | 1.30 |
| 海南航 | 97.95 | 1.69 | 0.36 |
| 平均值 | 91.83 | 4.71 | 3.46 |
2、中转旅客近20%
调查结果表明中转旅客在不断增加,2001年中转旅客的比例已经近20%,西部、东北地区中转的旅客比例较高。新疆、西北航空公司中转旅客分别为29.87%、26.90%;山东、北方航空公司中转旅客比例为23.18%(见表10),因此建立辐射航线应从这两个地区开始。从上海中转的旅客比例最高占29.08%,比1999-2000年度提高了14个百分点。其次是昆明机场,比例为18.78%,从北京中转的旅客比例为17.68%,与1999-2000度基本相同。
| 航空公司 | 旅客类型 | ||
| 大陆旅客 | 华侨、港澳台胞 | 外国旅客 | |
| 东方航 | 74.59 | 15.17 | 10.24 |
| 西北航 | 82.97 | 4.40 | 12.64 |
| 国际航 | 83.97 | 9.05 | 6.98 |
| 南方航 | 88.51 | 5.41 | 6.08 |
| 上海航 | 92.44 | 6.43 | 1.13 |
| 新华航 | 93.01 | 5.14 | 1.85 |
| 厦门航 | 93.07 | 4.47 | 2.46 |
| 山东航 | 93.28 | 4.03 | 2.69 |
| 北方航 | 93.35 | 4.43 | 2.22 |
| 西南航 | 93.75 | 4.26 | 1.99 |
| 四川航 | 94.28 | 4.26 | 1.46 |
| 深圳航 | 94.73 | 3.16 | 2.11 |
| 云南航 | 95.98 | 2.23 | 1.79 |
| 新疆航 | 97.40 | 1.30 | 1.30 |
| 海南航 | 97.95 | 1.69 | 0.36 |
| 平均值 | 91.83 | 4.71 | 3.46 |
3、团队旅客有所增加
从这次调查结果看,2001年度团队旅客占全部旅客的15.9%,比1999-2000年度增加了2.95个百分点。海南航空公司团队旅客比例占33.91%,比上年度下降6.18个百分点。团队旅客比例较大的还有新华、深圳、西北、云南航空公司(见表11)。大航空公司团体旅客比例相对较小。
| 航空公司 | 团体 | 个体 |
| 海南航 | 33.91 | 66.09 |
| 新华航 | 24.81 | 75.19 |
| 深圳航 | 24.77 | 75.23 |
| 西北航 | 22.53 | 77.47 |
| 云南航 | 20.00 | 80.00 |
| 厦门航 | 16.66 | 83.34 |
| 西南航 | 16.16 | 83.84 |
| 四川航 | 16.06 | 83.94 |
| 山东航 | 14.56 | 85.44 |
| 东方航 | 14.05 | 85.95 |
| 北方航 | 13.32 | 86.68 |
| 国际航 | 11.75 | 88.25 |
| 上海航 | 11.61 | 88.39 |
| 南方航 | 9.03 | 90.97 |
| 新疆航 | 5.19 | 94.81 |
| 平均值 | 16.96 | 83.04 |
机票价格是社会各界争议的焦点,机票价格市场化的呼声日益强烈。这次调查结果表明,机票价格几乎没有上涨的空间,只有不到一个百分点的旅客认为机票价格还应上涨,而61.05%的旅客赞成降低机票价格,35.82%的旅客认为机票的价格比较合理。北方、云南、厦门航空公司的旅客认为机票价格应降低的要求比例最高,分别达到了71.83%、71.03%、69.92%;要求降低票价比例最低的是上海、海南航空公司的旅客,但也高达40.8%和46.35%(见表12)。
| 航空公司 | 机票价格 | ||
| 合理 | 应降价 | 应提高 | |
| 北方航 | 27.35 | 71.83 | 0.82 |
| 云南航 | 28.74 | 71.03 | 0.23 |
| 厦门航 | 29.83 | 69.92 | 0.26 |
| 南方航 | 32.00 | 68.00 | 0.00 |
| 西南航 | 31.42 | 67.74 | 0.83 |
| 新疆航 | 32.00 | 66.67 | 1.33 |
| 四川航 | 33.45 | 65.96 | 0.59 |
| 山东航 | 34.24 | 65.49 | 0.27 |
| 西北航 | 33.71 | 64.57 | 1.71 |
| 新华航 | 38.52 | 59.69 | 1.80 |
| 东方航 | 42.66 | 56.22 | 1.12 |
| 深圳航 | 45.73 | 53.85 | 0.43 |
| 国际航 | 51.03 | 47.57 | 1.39 |
| 海南航 | 52.71 | 46.35 | 0.94 |
| 上海航 | 58.11 | 40.80 | 1.09 |
| 平均值 | 35.82 | 61.05 | 0.85 |
1、大多数旅客选择时刻
从这次调查结果看,航班时刻是影响旅客航班选择的首要因素,43.2%的旅客会考虑航班时刻,比上一年度提高了4.18个百分点;第二个因素是航空公司,占25.3%,比上一年度下降了5.7个百分点,表明旅客对航空公司有一定忠诚度的同时,更重视航班时刻。其他考虑因素依次是,服务,占9.9%,比上一年度下降了7.83个百分点;常旅客计划,占9.8%,比上一年度提高了0.62个百分点;票价为7.2%,比上一年度提高了3个百分点;机型最少,占4.66%,比上一年度下降了12.23百分点(见图5),表明各公司机型配置基本合理,机型对旅客选择航班影响不大。
2、西北、北方、新疆、西南航空公司航班时刻最佳
旅客因航班时刻而选择西北、北方、新疆和西南航空公司航班的比例较高,分别是62.96%、9.68%、51.52%和49.04%。
3、国际航空公司旅客忠诚度最高
从公司公众信誉角度,国际航空公司是首选,即旅客忠诚度最高,52.91%,比上一年度提高了9.68个百分点,比例远高于其他航空公司(见表13)。
| 航空公司名称 | 选择本航班原因 | |||||
| 航空公司 | 机票 | 机型 | 时刻 | 服务 | 常旅客计划 | |
| 国际航 | 52.91 | 3.88 | 8.55 | 19.33 | 10.72 | 4.62 |
| 上海航 | 34.44 | 5.97 | 3.87 | 27.20 | 18.92 | 5.59 |
| 厦门航 | 34.35 | 4.61 | 3.04 | 35.04 | 14.43 | 8.52 |
| 海南航 | 32.77 | 10.85 | 1.64 | 22.90 | 24.50 | 7.34 |
| 东方航 | 30.14 | 7.31 | 3.65 | 40.79 | 8.83 | 9.28 |
| 新华航 | 28.16 | 14.36 | 3.24 | 27.77 | 19.16 | 7.32 |
| 山东航 | 27.96 | 9.87 | 4.61 | 42.76 | 9.21 | 5.59 |
| 新疆航 | 25.76 | 3.03 | 3.03 | 51.52 | 1.52 | 15.15 |
| 深圳航 | 24.68 | 10.43 | 1.78 | 44.02 | 12.47 | 6.62 |
| 南方航 | 24.39 | 7.32 | 6.50 | 47.15 | 4.07 | 10.57 |
| 云南航 | 22.07 | 9.31 | 6.38 | 42.29 | 6.91 | 13.03 |
| 西南航 | 21.64 | 7.36 | 6.29 | 49.04 | 6.08 | 9.59 |
| 四川航 | 18.48 | 9.93 | 6.36 | 46.62 | 12.25 | 6.36 |
| 北方航 | 13.33 | 8.17 | 3.75 | 59.68 | 7.23 | 7.84 |
| 西北航 | 10.37 | 2.96 | 11.85 | 62.96 | 1.48 | 10.37 |
| 平均值 | 25.3 | 7.2 | 4.66 | 43.2 | 9.9 | 9.8 |
4、海南航、新华航空公司服务最佳
因其优质服务而选择海南、新华航空公司航班的旅客比例较高,分别为24.5%和19.16%。
5、旅客首选新疆、云南、南方航空公司的常旅客计划
对常旅客计划,新疆、云南、南方航空公司的旅客认同率居各航空公司之首,为15.15%、13.03%和10.57%。
航空旅行中的不便之处这一问题的调查结果显示,旅客对航班不正常的意见最大,占41.39%,其次是对延伸服务的意见,占30.48%,感到出入机场不方便的占28.12%(见14)。
旅客对旅行不便之处的看法基本如下:
1、旅客对航班不正常意见较少的是山东、新华、新疆航空公司;南方、上海、国际航空公司旅客对其航班不正常意见较多,高于其他航空公司,分别为59.46%、54.49%和47.62%;
2、旅客对延伸服务意见最少的是上海、新华航空公司;对延伸服务意见较多的是新疆、云南航和西南,分别为48.33%、42.38%、40.32%。
3、旅客对出入机场不方便意见最少的是新疆、云南、南方航空公司,最多的是山东、新华航空公司,分别为43.92%、43.88%(见表14)。
| 航空公司 | 感到不便之处 | ||
| 航班不正常 | 出入机场不方便 | 没有延伸服务 | |
| 南方航 | 59.46 | 18.02 | 22.52 |
| 上海航 | 54.49 | 37.37 | 8.14 |
| 国际航 | 47.62 | 26.10 | 26.29 |
| 四川航 | 45.12 | 30.68 | 24.20 |
| 西北航 | 42.86 | 21.90 | 35.24 |
| 云南航 | 40.07 | 17.55 | 42.38 |
| 海南航 | 39.32 | 34.60 | 26.08 |
| 厦门航 | 38.95 | 26.40 | 34.65 |
| 北方航 | 38.71 | 25.68 | 35.61 |
| 东方航 | 38.04 | 32.53 | 29.43 |
| 西南航 | 37.29 | 22.40 | 40.32 |
| 深圳航 | 37.28 | 24.12 | 38.60 |
| 新华航 | 35.73 | 43.88 | 20.38 |
| 新疆航 | 35.00 | 16.67 | 48.33 |
| 山东航 | 30.98 | 43.92 | 25.10 |
| 平均值 | 41.39 | 28.12 | 30.48 |
注:本市场调查分析的目的在于了解航空运输市场变化,帮助航空运输企业及时调整发展战略和营销政策,赢得市场竞争。特别在我国加入世贸组织,新一轮国际竞争即将来临之际,其意义尤显重要。由于本市场调查采用抽样方法,难免存在抽样误差和风险,各单位在选用数据时,请结合地区和企业实际加以修正。