中华航空公司
中华航空公司自1959年12月16日创始以来,即致力以最好的飞航质量,满足每一位乘坐的旅客;1993年2月26日股票正式挂牌上市,营运绩效迈向新的重要里程;目前由董事长魏幸雄先生及总经理赵国帅先生率领整个华航团队,继续开创华航的灿烂前景!
航点:至2006年11月4日止,24个国家66个航点| 欧洲: | 阿姆斯特丹、法兰克福、罗马、米兰*、卢森堡*、曼彻斯特*、布拉格*、维也纳、汉堡@、汉诺瓦@、斯徒加特@、杜塞道夫@、科隆@、纽仑堡@、慕尼黑@ | |
| 亚洲: | 东京、福冈、名古屋、广岛、琉球、香港、曼谷、普吉岛(目前无固定航班)、雅加达、峇里岛、河内、胡志明市、吉隆坡、槟城、新加坡、 金边、阿布达比、德里、可伦坡*、马尼拉、首尔、清迈 、大阪、札幌 | |
| 美洲: | 安克拉治、檀香山、洛杉矶、纽约、旧金山、芝加哥*、达拉斯、 迈阿密*、温哥华、西雅图、休士顿、纳许维尔*、亚特兰大@*、波士顿@、辛辛那提@、 盐湖城@、奥兰多@、罗德岱堡@、坦帕@、哈特福@、哥伦布@、洛利杜兰@ | |
| 大洋洲: | 悉尼、布里斯本、关岛 | |
| 国内: | 台北、高雄 | |
| 注:*纯货运业务航点、@与其它业者合营航点 | ||
| 机型: | 数量: | |
| B747-400 | 15 | |
| A340-300 | 7 | |
| A330-300 | 12 | |
| B737-800 | 12 | |
| A300-600R | 1 | |
| B747-400F | 20 | |
| 平均机龄4.9年 | ||
| 公 司 全 名 | 华航持股比例 | |
| 1. | 华美投资公司(CDI) | 100.00% |
| 1.a | 中美企业公司 | 100.00% |
| 1.b | 夏威夷酒店股份公司 | 100.00% |
| 1.c | 华美飞机租赁公司 | 100.00% |
| 1.d | 华扬国际捷运公司(Nexus) | 51.00% |
| 2. | 华航(亚洲)股份有限公司 | 100.00% |
| 2.a | 扬子江快运航空有限公司 | 25% |
| 3. | 华夏股份有限公司 | 100.00% |
| 3.a | 华欣公寓大厦管理维护股份有限公司 | 100.00% |
| 4. | Freighter Queen Ltd. | 100.00% |
| 5. | Freighter Prince Ltd. | 100.00% |
| 6. | Freighter Princess Ltd. | 100.00% |
| 7. | 华旅网际旅行社股份有限公司 | 100.00% |
| 8. | 华航园区股份有限公司 | 100.00% |
| 9. | 先启信息系统股份有限公司(ADS) | 93.93% |
| 10. | 华信航空股份有限公司(AE) | 93.99% |
| 10.a | Mandarin Airlines Sweden AB | 100.00% |
| 10.b | Mandarin Aircraft trading Co., Ltd. | 100.00% |
| 11. | 华洁洗涤股份有限公司(CPLS) | 55.00% |
| 12. | 华储股份有限公司(TACT) | 54.00% |
| 13. | 华泉旅行社 | 51.00% |
| 14. | 华膳空厨股份有限公司(CPCS) | 51.00% |
| 15. | 桃园航勤股份有限公司(TIAS) | 49.00% |
| 15.a | 桃友股份有限公司 | 100.00% |
| 16. | 台湾航勤股份有限公司(TASCO) | 47.35% |
| 16.a | 台湾航勤(萨摩亚)有限公司 | 100.00% |
| 17. | 全球联运股份有限公司(GSE) | 25.00% |
航空公司二字码: CI
地址:台湾
电话:1-(800)-227-5118
网站:http://gb.china-airlines.com